Ce tableau compare des outils utilisables en Suisse pour réaliser un état des lieux numérique, à partir des informations publiées par chaque éditeur. Il ne désigne pas de gagnant : le bon outil dépend de votre volume, de vos langues et de votre organisation.
Luogo est l'éditeur de cette page. Pour cette raison, les critères ci-dessous sont factuels et vérifiables, et lorsqu'une information n'est pas publiée par un éditeur, la mention « Non documenté publiquement » est utilisée plutôt qu'une estimation.
| Critère | Luogo | homePad | EtatDesLieux.ch |
|---|---|---|---|
| Type d'outil | Application web et Android | Application mobile (iOS, Android) selon sa fiche App Store | Service suisse d'états des lieux et de constats |
| États des lieux d'entrée et de sortie | Oui | Oui, selon sa fiche App Store | Oui, selon son site |
| Photos et annotations | Oui | Oui, selon sa fiche App Store | Non documenté publiquement |
| Signatures numériques | Oui, locataire et bailleur sur l'écran | Oui, selon sa fiche App Store | Non documenté publiquement |
| Relevés de compteurs avec photo | Oui, avec option « pas de compteur » | Non documenté publiquement | Non documenté publiquement |
| Inventaire des clés | Oui | Non documenté publiquement | Non documenté publiquement |
| Rapport PDF | Oui, horodaté et envoyé par email | Oui, selon sa fiche App Store | Oui, selon son site |
| Mode hors connexion | Oui, avec synchronisation au retour du réseau | Oui, selon sa fiche App Store | Non documenté publiquement |
| Aide à la saisie par IA | Oui, propositions de description des défauts et résumés, à valider | Non documenté publiquement | Non documenté publiquement |
| Langues de l'interface | Français, allemand, italien, anglais | Non documenté publiquement | Français |
| Prix publiés | CHF 9.90 HT à l'unité, CHF 49.90 HT/mois (10 EDL), CHF 99.90 HT/mois (illimité), 1 état des lieux offert à l'inscription | Non publié sur la fiche App Store (sur demande) | Sur devis selon la prestation |
| État des lieux réalisé sur place par un expert | Oui, sur réservation, périmètre indiqué à la réservation | Non documenté publiquement | Oui, selon son site |
Dernière vérification des informations publiques : 2026-09. Les fonctionnalités et les prix des éditeurs tiers peuvent changer sans préavis ; vérifiez toujours sur leur site officiel.
L'inscription est gratuite et inclut un état des lieux. Vous pouvez aussi consulter la présentation de l'application, les tarifs ou le guide de l'état des lieux en Suisse.
Comparatif publié par Luogo (GreenImmo Sàrl, Orbe VD). Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Cette page est informative et ne constitue pas un conseil juridique.